首页 >> 细天麻

玉米反弹可期底部探明栝楼

发布时间:2022-07-29 13:45:41 来源:森泰农业网

玉米反弹可期底部探明

基本面:jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期货在二次探底后,在朦胧政策利多刺激下强劲反抽,上周五一度触及涨停板。展望后市,临储力度加大压缩市场流通粮源,而下游消费预期日益转好,玉米期货价格底部基本探明,反弹可期。jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

为保护种粮农民利益,去年11月份,政府再次启动玉米临储政策。在收储计划还有40多天的情况下,收储量已经刷新历史最高纪录。从350万吨的当期收储量看,收储力度不减,最终收储量突破1亿吨指日可待。这样一来,不仅东北地区的大部分粮源进入国家仓库,而且部分华北玉米反流到东北,后期市场流通粮源下降将成不争的事实。jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于去年玉米价格大跌,在玉米上市期间收购囤积玉米的经销商亏损累累,今年经销商收购玉米的积极性大为下降。目前饲料厂、玉米深加工企业等市场主体看空后市,其玉米库存均保持在低位,甚至在安全库存水平以下。经过上市以来的不断出售,目前东北农民余粮已近枯竭,华北农民余粮也不足三成。虽然玉米连续丰收,库存压力重重,但库存压力主要集中在国储库,市场流通粮源大大低于往年水平。jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在收储结束后,政府将开始拍卖陈粮,届时政府玉米拍卖将成为市场最稳定的、最主要的粮源,拍卖底价也将成为玉米现货价格的底部。虽然政府去库存态度坚决,但囿于较高的收储成本,像菜油那样大幅调低拍卖底价的可能性不大,更多会像小麦抛售那样适当调低拍卖底价,进行定期抛售,满足市场需求。另外,由于去年生产的相对优质的玉米被政府大量收储,抛售的是往年质量较差的陈粮,相对优质的玉米供应将偏紧。jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

为加大去库存力度,政府将出台针对深加工业的补贴政策。日前,吉林省下发通知,对纳入补贴范围的玉米深加工企业今年1-6月在省内自购自用的玉米,按实际消耗数量给予150元/吨的补贴。这将刺激玉米深加工企业提高开工率,从而消耗更多玉米。jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米的饲料需求也将趋于扩大。由于生猪价格不断走高,目前猪粮比价已经稳居9以上,养猪利润达到近几年的高水平。养殖户积极补栏、扩大生猪存栏量将是大概率事件。同时,随着气温回升,家禽养殖补栏也将趋于增加,水产养殖也将逐渐启动。养殖业的整体回暖将使得玉米需求不断增加。jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

操作建议:jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

综上所述,由政府下调收储价、玉米连年丰产导致的下跌趋势将在政府玉米收储量扩大、玉米将有序平稳出库、玉米市场调控力度加大等多重因素的作用下终结。但是,政府持续抛储玉米也给市场提供了最稳定的、可预期的货源,市场追涨意愿同样不强。后期玉米期货有望振荡反弹jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网) jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海蚊子叮咬医院

长沙月经病医院

昆山肺气肿医院

哈尔滨皮肤瘙痒症医院

常德看前列腺炎哪家医院专业

友情链接